|
제품 상세 정보:
|
| 숨쉬기 방식: | A/C, IPPV, SIPPV, IMV, SIMV의 우는 소리, 한숨, SPONT. 수동 | 간만 양: | 50~1500ml |
|---|---|---|---|
| I/E 비율: | 4:1 ~ 1:4 | 호흡 빈도: | 1~99년 bpm |
| IMV 빈도: | 1~20년 bpm | 폐 수락: | ≤30 mL/kPa |
| 산소 농도: | 21%~100% | 최대 작은 환기: | ≥18L/분 |
| 제한되는 압력: | 1.0kPa~ 6.0kPa | 우는 소리: | 0 ~ 1.0 kPa |
| 강조하다: | 공기 호흡기구,의학 통풍기 기계 |
||
진보된 형태 수송 휴대용 의학 통풍기 기계 공기 호흡기구
제품 크기
| 길이 (mm) |
660 440 |
| 폭 (mm) |
550 290 |
| 고도 (mm) |
1320년 380 |
| CBM (mm3) |
0.50 0.05 |
| N/W (kg) |
52 8 |
| G/W (kg) |
62 12 |
| 말 |
주단위 CTN/Li-lon
부속품 CTN
|
| CTNS |
1 1 |
제품 세부사항
![]()
담당자: Ms. Huihua Shao
전화 번호: +86-13764286262
팩스: 86-21-58085105